KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - 16/11/2026
thứ hai - Ngày 16/11/2026
| Giải tám8 | 54 |
| Giải bảy7 | 988 |
| Giải sáu6 | 6071 - 1434 - 1921 |
| Giải năm5 | 9860 |
| Giải tư4 | 69806 - 88272 - 41086 - 62046 - 32365 - 03423 - 84862 |
| Giải ba3 | 70340 - 66662 |
| Giải nhì2 | 29224 |
| Giải nhất1 | 46595 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 050747 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - 09/11/2026
thứ hai - Ngày 09/11/2026
| Giải tám8 | 38 |
| Giải bảy7 | 021 |
| Giải sáu6 | 4588 - 5252 - 5843 |
| Giải năm5 | 1311 |
| Giải tư4 | 25896 - 05051 - 68462 - 39756 - 85650 - 80535 - 30708 |
| Giải ba3 | 91178 - 91995 |
| Giải nhì2 | 03911 |
| Giải nhất1 | 72583 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 539500 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - 02/11/2026
thứ hai - Ngày 02/11/2026
| Giải tám8 | 33 |
| Giải bảy7 | 264 |
| Giải sáu6 | 9044 - 0478 - 5780 |
| Giải năm5 | 6897 |
| Giải tư4 | 04419 - 64705 - 26492 - 89326 - 25478 - 78645 - 90492 |
| Giải ba3 | 14912 - 99312 |
| Giải nhì2 | 25593 |
| Giải nhất1 | 33107 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 022321 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - 26/10/2026
thứ hai - Ngày 26/10/2026
| Giải tám8 | 46 |
| Giải bảy7 | 770 |
| Giải sáu6 | 1705 - 2828 - 6898 |
| Giải năm5 | 1682 |
| Giải tư4 | 07328 - 63114 - 84005 - 11826 - 10469 - 70207 - 57564 |
| Giải ba3 | 83001 - 88374 |
| Giải nhì2 | 90107 |
| Giải nhất1 | 63631 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 987692 |
