KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - 16/11/2026
thứ hai - Ngày 16/11/2026
| Giải tám8 | 06 |
| Giải bảy7 | 773 |
| Giải sáu6 | 7632 - 7525 - 5128 |
| Giải năm5 | 8169 |
| Giải tư4 | 11095 - 04386 - 33513 - 31274 - 72251 - 12828 - 22364 |
| Giải ba3 | 01732 - 40459 |
| Giải nhì2 | 09016 |
| Giải nhất1 | 47376 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 850219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - 15/11/2026
chủ nhật - Ngày 15/11/2026
| Giải tám8 | 41 |
| Giải bảy7 | 226 |
| Giải sáu6 | 9128 - 4973 - 8517 |
| Giải năm5 | 1728 |
| Giải tư4 | 66358 - 09131 - 69637 - 58552 - 37117 - 55904 - 92581 |
| Giải ba3 | 09411 - 02138 |
| Giải nhì2 | 34998 |
| Giải nhất1 | 99020 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 391588 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - 09/11/2026
thứ hai - Ngày 09/11/2026
| Giải tám8 | 41 |
| Giải bảy7 | 026 |
| Giải sáu6 | 3341 - 4801 - 4143 |
| Giải năm5 | 9750 |
| Giải tư4 | 31889 - 43132 - 25637 - 48894 - 97018 - 45019 - 93434 |
| Giải ba3 | 30471 - 75917 |
| Giải nhì2 | 27510 |
| Giải nhất1 | 43096 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 090359 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - 08/11/2026
chủ nhật - Ngày 08/11/2026
| Giải tám8 | 59 |
| Giải bảy7 | 063 |
| Giải sáu6 | 5819 - 6272 - 2347 |
| Giải năm5 | 2910 |
| Giải tư4 | 98058 - 09064 - 99193 - 85012 - 50554 - 25595 - 74885 |
| Giải ba3 | 01672 - 50825 |
| Giải nhì2 | 81723 |
| Giải nhất1 | 90764 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 825632 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - 02/11/2026
thứ hai - Ngày 02/11/2026
| Giải tám8 | 47 |
| Giải bảy7 | 575 |
| Giải sáu6 | 7901 - 6089 - 9126 |
| Giải năm5 | 7166 |
| Giải tư4 | 00375 - 90494 - 79241 - 10916 - 13067 - 27840 - 33550 |
| Giải ba3 | 86105 - 99284 |
| Giải nhì2 | 15139 |
| Giải nhất1 | 30024 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 410103 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - 01/11/2026
chủ nhật - Ngày 01/11/2026
| Giải tám8 | 36 |
| Giải bảy7 | 881 |
| Giải sáu6 | 5632 - 4241 - 5229 |
| Giải năm5 | 3420 |
| Giải tư4 | 46628 - 35570 - 83926 - 76559 - 63787 - 46939 - 56949 |
| Giải ba3 | 22181 - 76455 |
| Giải nhì2 | 09096 |
| Giải nhất1 | 99246 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 473138 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - 26/10/2026
thứ hai - Ngày 26/10/2026
| Giải tám8 | 51 |
| Giải bảy7 | 431 |
| Giải sáu6 | 6450 - 2233 - 4605 |
| Giải năm5 | 3647 |
| Giải tư4 | 14340 - 92064 - 51562 - 23818 - 34479 - 69132 - 45856 |
| Giải ba3 | 86687 - 47217 |
| Giải nhì2 | 44315 |
| Giải nhất1 | 08153 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 288017 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - 25/10/2026
chủ nhật - Ngày 25/10/2026
| Giải tám8 | 13 |
| Giải bảy7 | 220 |
| Giải sáu6 | 4726 - 9031 - 8646 |
| Giải năm5 | 5103 |
| Giải tư4 | 40367 - 48713 - 94393 - 26973 - 89973 - 55504 - 22796 |
| Giải ba3 | 25452 - 18774 |
| Giải nhì2 | 41438 |
| Giải nhất1 | 53316 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 558864 |
